Assinatura, sem licença. Nós hospedamos — você usa.
| Recurso | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preço (assinatura) | R$ 14.900/mês | R$ 39.900/mês | sob consulta |
| Usuários | 50 | 250 | 500 |
| Dados | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| Modos de busca | 3 de 12 | Todos os 12 + auto | Todos os 12 + auto |
| Multimodalidade | Texto + tabelas | Completa | Completa |
| Base viva + grafo temporal | — | ||
| Detecção de contradições | — | ||
| Bases de conhecimento (instâncias) | 1 | 5 | Sem limite |
| Chamadas de API | 10K/mês | 100K/mês | Sem limite |
| SSO / SAML | — | — | |
| Trilha de auditoria | — | — | |
| Suporte (SLA) | E-mail 48 h | E-mail+chat 12 h | Premium 4 h |
| Self-Hosted disponível | — | ||
| Air-Gap disponível | — | — |
Início rápido sem capex: startups, PMEs e médias empresas. Ideal como POC antes de migrar para Self-Hosted.
Cadastre-se e receba tokens de demonstração — sem ligações, sem demos roteirizadas.