Três modelos de implantação: SaaS em nuvem por assinatura, Self-Hosted e Air-Gap por licença. Pagamento anual −20%, sem taxa por consulta, piloto gratuito para organizações qualificadas.
Cada plano inclui todos os 5 recuperadores, 12 modos de busca, respostas multimodais e a base autoaprendiz. A diferença está na escala e no modelo de implantação. Preços sem impostos.
| Recurso | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preço (assinatura) | R$ 14.900/mês | R$ 39.900/mês | sob consulta |
| Usuários | 50 | 250 | 500 |
| Dados | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| Modos de busca | 3 de 12 | Todos os 12 + auto | Todos os 12 + auto |
| Multimodalidade | Texto + tabelas | Completa | Completa |
| Base viva + grafo temporal | — | ||
| Detecção de contradições | — | ||
| Bases de conhecimento (instâncias) | 1 | 5 | Sem limite |
| Chamadas de API | 10K/mês | 100K/mês | Sem limite |
| SSO / SAML | — | — | |
| Trilha de auditoria | — | — | |
| Suporte (SLA) | E-mail 48 h | E-mail+chat 12 h | Premium 4 h |
| Self-Hosted disponível | — | ||
| Air-Gap disponível | — | — |
Sem cobrança por consulta. A arquitetura em cascata economiza 85-95% em tokens. POC gratuito de 30 dias com seus próprios dados. Parcelamento disponível para contratos anuais.
Cadastre-se e receba tokens de demonstração — sem ligações.